Difference between revisions of "has part"
(Changed a property: PST.AG) |
(Changed a property: PST.AG) |
||
| aliases / ca / 0 | aliases / ca / 0 | ||
| + | consisteix en | ||
| aliases / ca / 1 | aliases / ca / 1 | ||
| + | té la part | ||
| aliases / ca / 2 | aliases / ca / 2 | ||
| + | integrat per | ||
| aliases / ca / 3 | aliases / ca / 3 | ||
| + | compost per | ||
| aliases / ca / 4 | aliases / ca / 4 | ||
| + | comprèn | ||
| aliases / ca / 5 | aliases / ca / 5 | ||
| + | té com a part | ||
| aliases / ca / 6 | aliases / ca / 6 | ||
| - | |||
| aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
| + | formed from | ||
| aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||
| + | formed out of | ||
| aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||
| + | assembled from | ||
| aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||
| + | assembled out of | ||
| aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||
| + | created from | ||
| aliases / en / 5 | aliases / en / 5 | ||
| + | created out of | ||
| aliases / en / 6 | aliases / en / 6 | ||
| + | amalgamation of | ||
| aliases / en / 7 | aliases / en / 7 | ||
| + | set of | ||
| aliases / en / 8 | aliases / en / 8 | ||
| + | consists of | ||
| aliases / en / 9 | aliases / en / 9 | ||
| + | holonym of | ||
| aliases / en / 10 | aliases / en / 10 | ||
| + | includes | ||
| aliases / en / 11 | aliases / en / 11 | ||
| + | parts | ||
| aliases / en / 12 | aliases / en / 12 | ||
| + | comprised of | ||
| aliases / en / 13 | aliases / en / 13 | ||
| + | includes part | ||
| aliases / en / 14 | aliases / en / 14 | ||
| + | has as part | ||
| aliases / en / 15 | aliases / en / 15 | ||
| + | has component | ||
| aliases / en / 16 | aliases / en / 16 | ||
| + | have part | ||
| aliases / en / 17 | aliases / en / 17 | ||
| + | composed of | ||
| aliases / en / 18 | aliases / en / 18 | ||
| + | ingredients | ||
| aliases / en / 19 | aliases / en / 19 | ||
| - | |||
| aliases / en / 20 | aliases / en / 20 | ||
| - | |||
| aliases / it / 0 | aliases / it / 0 | ||
| + | è costituito da | ||
| aliases / it / 1 | aliases / it / 1 | ||
| + | composto da | ||
| aliases / it / 2 | aliases / it / 2 | ||
| + | è composto da | ||
| aliases / it / 3 | aliases / it / 3 | ||
| + | costituito da | ||
| aliases / it / 4 | aliases / it / 4 | ||
| + | formato da | ||
| aliases / it / 5 | aliases / it / 5 | ||
| + | è formato da | ||
| aliases / it / 6 | aliases / it / 6 | ||
| + | si compone di | ||
| aliases / it / 7 | aliases / it / 7 | ||
| + | include | ||
| aliases / it / 8 | aliases / it / 8 | ||
| + | ne fa parte | ||
| aliases / it / 9 | aliases / it / 9 | ||
| + | contiene | ||
| aliases / it / 10 | aliases / it / 10 | ||
| + | fatto di | ||
| aliases / it / 11 | aliases / it / 11 | ||
| + | insieme di | ||
| aliases / it / 12 | aliases / it / 12 | ||
| + | include in parte | ||
| aliases / it / 13 | aliases / it / 13 | ||
| + | ha come sua parte | ||
| aliases / it / 14 | aliases / it / 14 | ||
| + | olonimo di | ||
| aliases / it / 15 | aliases / it / 15 | ||
| + | sono composti da | ||
| aliases / it / 16 | aliases / it / 16 | ||
| + | componenti | ||
| aliases / it / 17 | aliases / it / 17 | ||
| + | membri | ||
| aliases / it / 18 | aliases / it / 18 | ||
| - | |||
| aliases / es / 0 | aliases / es / 0 | ||
| + | compuesto por | ||
| aliases / es / 1 | aliases / es / 1 | ||
| + | conformado por | ||
| aliases / es / 2 | aliases / es / 2 | ||
| + | conformada por | ||
| aliases / es / 3 | aliases / es / 3 | ||
| + | está compuesto por | ||
| aliases / es / 4 | aliases / es / 4 | ||
| + | está conformado por | ||
| aliases / es / 5 | aliases / es / 5 | ||
| + | consta de | ||
| aliases / es / 6 | aliases / es / 6 | ||
| + | consiste de | ||
| aliases / es / 7 | aliases / es / 7 | ||
| + | consiste en | ||
| aliases / es / 8 | aliases / es / 8 | ||
| + | compuesta de | ||
| aliases / es / 9 | aliases / es / 9 | ||
| + | compuesta por | ||
| aliases / es / 10 | aliases / es / 10 | ||
| + | formado por | ||
| aliases / es / 11 | aliases / es / 11 | ||
| - | |||
| aliases / ja / 0 | aliases / ja / 0 | ||
| + | メンバー | ||
| aliases / ja / 1 | aliases / ja / 1 | ||
| + | 構成員 | ||
| aliases / ja / 2 | aliases / ja / 2 | ||
| - | |||
| aliases / ja / 3 | aliases / ja / 3 | ||
| - | |||
| aliases / ja / 4 | aliases / ja / 4 | ||
| - | |||
| aliases / ja / 5 | aliases / ja / 5 | ||
| - | |||
| aliases / ja / 6 | aliases / ja / 6 | ||
| - | |||
| aliases / nl / 0 | aliases / nl / 0 | ||
| + | onderdelen | ||
| aliases / nl / 1 | aliases / nl / 1 | ||
| + | bestaat uit | ||
| aliases / nl / 2 | aliases / nl / 2 | ||
| + | bevat | ||
| aliases / nl / 3 | aliases / nl / 3 | ||
| - | |||
Revision as of 14:30, 8 June 2018
part of this subject. Inverse property of "part of" (P361).
- formed from
- formed out of
- assembled from
- assembled out of
- created from
- created out of
- amalgamation of
- set of
- consists of
- holonym of
- includes
- parts
- comprised of
- includes part
- has as part
- has component
- have part
- composed of
- ingredients
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
has part
|
part of this subject. Inverse property of "part of" (P361).
|
|
Data type
Item
Statements
unknown value
0 references
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Basic_membership_properties (English)
0 references
以下のヘルプを参照してください (日本語)
0 references