Difference between revisions of "employees"
(Changed a property: PST.AG) |
(Changed a property: PST.AG) |
||
| aliases / uk / 0 | aliases / uk / 0 | ||
| + | співробітників | ||
| aliases / uk / 1 | aliases / uk / 1 | ||
| + | працюючих | ||
| aliases / uk / 2 | aliases / uk / 2 | ||
| + | працює | ||
| aliases / uk / 3 | aliases / uk / 3 | ||
| + | штат | ||
| aliases / uk / 4 | aliases / uk / 4 | ||
| + | робітників | ||
| aliases / uk / 5 | aliases / uk / 5 | ||
| - | |||
| aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
| + | Staff | ||
| aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||
| - | |||
| aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||
| - | |||
| aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||
| - | |||
| aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||
| - | |||
| aliases / id / 0 | aliases / id / 0 | ||
| + | jumlah karyawan | ||
Revision as of 14:51, 20 June 2019
total number of employees of a company at a given point in time
- Staff
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
employees
|
total number of employees of a company at a given point in time
|
|
Data type
Quantity
Statements
0 references
0 references